اگر قصد خرید کارتخوان دارید، اطلاع از قیمت روز دستگاههای کارتخوان سیار و اندرویدی اولین قدم برای مقایسه و انتخاب مدل مناسب است. قیمت کارتخوانها با توجه به مدل، امکانات، وضعیت موجودی و شرایط بازار تغییر میکند؛ به همین دلیل در این صفحه، لیست قیمت محصولات پوزیلند بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود.
در جدول زیر میتوانید قیمت روز کارتخوانها، مشخصات اصلی و تفاوت مدلها را مشاهده کنید و در جدول مقایسه، مناسب بودن هر دستگاه را برای سناریوهای مختلف کسبوکار بررسی کنید.
آخرین بروزرسانی قیمتها: 22/06/1405
وضعیت قیمت: به روز
واحد قیمت: تومان
لیست قیمت بهروز کارتخوان در جدول زیر، قیمت و مشخصات اصلی کارتخوانهای قابل ارائه در پوزیلند را مشاهده میکنید. قیمتها بر اساس آخرین بروزرسانی درج شدهاند و ممکن است با توجه به شرایط بازار و موجودی تغییر کنند.
| قیمت | موجودی | وضعیت | گارانتی | ویژگی های شاخص | نوع ارتباط | سیستم عامل | نوع دستگاه | مدل کارتخوان |
| 24.300.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | امکانات اندرویدی و مناسب کسبوکارهای حرفهای | وای فای-سیم کارت | Android | اندرویدی | i80 Android |
| 25.500.000 تومان | ناموجود | آکبند | 18 ماه | نمایشگر لمسی و امکانات هوشمند | وای فای-سیم کارت | Android | اندرویدی | P3 |
| 21.600.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | نمایشگر لمسی و امکانات هوشمند | وای فای-سیم کارت | Android | اندرویدی | MF919 |
| 26.600.000 تومان | ناموجود | آکبند | 18 ماه | نمایشگر لمسی و امکانات هوشمند و نصب برنامه | وای فای-سیم کارت | Android | اندرویدی | P10 |
| 17.400.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | سرعت پردازش و تراکنش بسیار بالا ، حجم کارزیاد | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | V77 |
| 14.100.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | طراحی مناسب استفاده روزمره و بدنه مقاوم | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | AF70+ |
| 14.210.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | ارگونومی و طراحی استاندارد | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | ES600 |
| 9.150.000 تومان | موجود | استوک | 12 ماه | صفحه نمایش بزرگ و اقتصادی ، سرعت بالا | سیم کارت | Linux | کلاسیک | SP600 |
| 14.700.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | نمایشگر لمسی و طراحی زیبا | وای فای-سیم کارت | Android | اندرویدی | M3P |
| 15.860.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | سرعت پردازش بالا و مناسب تراکنش های بالا | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | i90 |
| 17.660.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | نمایشگر لمسی و امکانات هوشمند | وای فای-سیم کارت | Android | اندرویدی | Z990 |
| 7.900.000 تومان | موجود | استوک | 12 ماه | اقتصادی و باتری قوی تر | سیم کارت | Linux | کلاسیک | ME31 |
| 16.770.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | باتری قوی و ارگونومی و سرعت پردازش بالا | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | VKR626 |
| 13.630.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | طرح کالابرگ | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | T3 |
| 13.900.000 تومان | موجود | آکبند | 18 ماه | طراحی استاندارد و کوچک و کالابرگی | وای فای-سیم کارت | Linux | کلاسیک | i80 |
توجه: قیمت درجشده در جدول، قیمت روز دستگاه است. برای اطلاع از قیمت نهایی، شرایط فعالسازی و موجودی هر مدل، صفحه محصول مربوطه را بررسی کنید یا از کارشناسان پوزیلند مشاوره بگیرید.
مقایسه کارتخوانها؛ کدام مدل برای کسبوکار شما مناسبتر است؟
قیمت بهتنهایی معیار مناسبی برای انتخاب کارتخوان نیست. نوع کسبوکار، تعداد تراکنشهای روزانه، میزان جابهجایی دستگاه، نیاز به امکانات اندرویدی، کیفیت ارتباط و بودجه خرید میتواند انتخاب مناسب را تغییر دهد.
برای همین، مدلهای موجود را بر اساس سناریوی استفاده و نیاز کسبوکار با یکدیگر مقایسه کردهایم:
| مدل | اولویت اصلی یا شاخص ویژه | امکانات هوشمند | میزان جا به جایی | حجم ترانکش روزانه | میزان شارژدهی | کسب و کار مناسب |
| i80 Android | امکانات اندرویدی و کاربری حرفهای | دارد | کم | 100 الی 500 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاهها کسبوکارهای حرفهای و پرتراکنش |
| P3 | نمایشگر لمسی و امکانات هوشمند | متوسط | کم | 100 الی 500 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاهها کسبوکارهای حرفهای |
| MF919 | استفاده روزمره و جابهجایی و صدورفاکتور | دارد | متوسط | 100 الی 500 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | شرکت های پخش و فروشگاه های زنجیره ای |
| P10 | امکانات هوشمند و نصب برنامه | دارد | کم | 100 الی 500 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | کسب و کار های نیازمند امکانات هوشمند |
| AF70+ | اقتصادی بودن و استفاده روزمره | ندارد | کم | 100 الی 250 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاهها و کسبوکارهای عمومی |
| V77 | پردازش و قدرت و حجم کاری سنگین | ندارد | بالا | 100 الی 1000تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاه های پرتراکنش با مراجعه بالا |
| ES600 | قیمت اقتصادی و سرعت مناسب | ندارد | بالا | 100 الی 150 تراکنش در روز | 1 روز کاری | کسبوکارهای با بودجه محدود |
| SP600 | صفحهنمایش بزرگ و استفاده راحت | ندارد | بالا | 100 الی 200 تراکنش در روز | 1 تا 3 روز کاری | فروشگاهها و مشاغل عمومی |
| M3P | طراحی حرفه ای و زیبا | ندارد | متوسط | 100 الی 150 تراکنش در روز | 1 روز کاری | مشاغل حرفه ای دفاتر و شرکت ها |
| i90 | پردازش و سرعت تراکنش بالا | ندارد | متوسط | 100 الی 300 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | سوپرمارکت ها و فروشگاه های محلی |
| Z990 | نمایشگر لمسی و امکانات هوشمند | متوسط | کم | 100 الی 500 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | کسبوکارهای نیازمند دستگاه هوشمند |
| ME31 | باتری، سرعت و ارگونومی | ندارد | بالا | 100 الی 150 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاه های عمومی و محلی |
| VKR626 | ابعاد کوچک و قابلیت کالابرگی | ندارد | بالا | 100 الی 150 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاهها و کسبوکارهای مرتبط با کالابرگ |
| T3 | پشتیبانی از طرح کالابرگ | ندارد | بالا | 100 الی 150 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | کسبوکارهای مرتبط با کالابرگ |
| i80 | پشتیبانی از طرح کالابرگ | ندارد | بالا | 100 الی 150 تراکنش در روز | 1 تا 2 روز کاری | فروشگاهها و کسبوکارهای مرتبط با کالابرگ |
راهنمای پوزی لند:
اگر حجم تراکنش برای شما مهم است
برای کسبوکارهایی که تعداد تراکنش بالاتری دارند، عواملی مانند سرعت پردازش، پایداری ارتباط، کیفیت باتری و راحتی استفاده روزانه اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این شرایط، مدلهایی مانند V77، MF919 و i80 Android میتوانند در اولویت بررسی قرار بگیرند.
اگر کارتخوان را زیاد جابهجا میکنید
برای پیکها، فروشندگان سیار، خدمات در محل و کسبوکارهایی که دستگاه دائماً همراه صاحب کسبوکار است، وزن بیشتری باید به باتری، ارتباط سیمکارتی، ابعاد و ارگونومی داد. در این حالت، انتخاب صرفاً بر اساس قیمت میتواند باعث شود دستگاهی بخرید که با شیوه استفاده شما هماهنگ نیست. مانند: AF70+ ، SP600
اگر امکانات اندرویدی و نصب برنامه میخواهید
اگر علاوه بر پرداخت، به امکانات هوشمند، نمایشگر لمسی یا نصب برنامه نیاز دارید، بهتر است سراغ مدلهای اندرویدی بروید i80 Android، P3، P10 و MF919 در این دسته قرار میگیرند و باید بر اساس نوع استفاده و بودجه با یکدیگر مقایسه شوند.
اگر اولویت شما قیمت اقتصادی است
برای کسبوکارهایی که امکانات پیشرفته اندرویدی برایشان ضروری نیست و بیشتر به یک کارتخوان برای انجام تراکنشهای روزمره نیاز دارند، مدلهای کلاسیک میتوانند انتخاب منطقیتری باشند. در این حالت، قیمت، وضعیت دستگاه، گارانتی، باتری و کیفیت ارتباط معیارهای مهمتری برای تصمیمگیری هستند.
نکته: « مناسب ترین کارت خوان » برای همه کسبوکارها یکسان نیست. انتخاب مناسب باید بر اساس نوع فعالیت، حجم تراکنش، میزان جابهجایی دستگاه، امکانات موردنیاز و بودجه انجام شود.
برای انتخاب کارتخوان مناسب کسبوکارتان مشاوره میخواهید؟
اگر بین چند مدل کارتخوان مردد هستید، لازم نیست فقط بر اساس قیمت تصمیم بگیرید. نوع کسبوکار، تعداد تراکنشها، میزان جابهجایی دستگاه، نیاز به امکانات اندرویدی و بودجه خرید میتواند تعیین کند کدام مدل برای شما انتخاب مناسبتری است.
کارشناسان پوزیلند میتوانند قبل از خرید، مدلهای موجود را متناسب با شرایط کسبوکار شما بررسی و گزینههای مناسب را معرفی کنند.
[دریافت مشاوره و استعلام قیمت روز کارتخوان]
قیمت و موجودی مدلها ممکن است تغییر کند. برای دریافت قیمت نهایی و اطلاع از شرایط فعالسازی و گارانتی، قبل از خرید استعلام بگیرید.